Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Организации, предприятия и учреждения

Список организаций, предприятий и учреждений архивного фонда «Кооперативы и малые предприятия г. Копейска», документы по личному составу которых хранятся в архивном отделе администрации Копейского городского округа на 1 января 2020 года

№№ п.п.

№ описи фонда

Название организации, предприятия, учреждения

Крайние даты документов

Кол-во дел 

 1  2 Кооператив «Луч» 1989-1992

7

 2  4 Кооператив «Тонус» 1990-1992  3
 3  6 Кооператив «Кварц» 1988-1992  6
 4  8 МП «Пульсар» 1991-1993  6
 5  10 ТОО фирма «Рест-Интер» 1991-1993  7
 6  12 Кооператив «Металлист» 1988-1993  13
 7  14 ООО «Форма-С» 1991-1993  5
 8  16 Строительный кооператив «Орбита» 1990-1993  7
 9  18 ЧПКП «Пульсар-2» 1992-1993  3
 10  19 МП «Симсид» 1990-1993  12
 11  20 ЧП «Этюд» 1992-1993  3
 12  21 ТОО «Луговое» 1993-1994  3
 13  22  ЧП «Лотос» 1993-1994  2
 14  23  ЧП «Амазонка»  1993-1994  2
 15  24  ООО «Колк»  1992-1994  2
 16  25  ЧП «Фристайл»  1993  4
 17  26  ЧП «Слава»  1992-1994  2
 18  27  ТОО «Центр»  1993-1994  2
 19  28  ТОО «Рифей»  1993-1994  2
 20  29  ТОО «Диана-Холдинг ЛТД»  1992-1994  2
 21  30  ЧП фирма «Мадонна»  1993-1994  2
 22  31  ТОО «Карат»  1992-1994  6
 23  32  ИЧП «Траверс»  1993-1994  2
 24  33  ТОО «Сибиряк»  1993-1994  2
 25  34  ЧП «Виктория»  1991-1994  2
 26  35  ЧП «Лилит»  1994  2
 27  36  ТОО «Прометей»  1992-1994  11
 28  37  ТОО «Стило»  1994  2
 29  38  ЧП «Изобилие»  1992-1994  5
 30  39  ЧП «САФ»  1992-1995  2
 31  40   ТОО «Солярис»  1992-1995  2
 32  41 ЧП фирма «Сириус»
 1993-1995  2
 33  42  ТОО «Виолетта»  1993-1995  5
 34  43  АОЗТ СОК «Минь-Мэнь»  1993-1994  2
 35  44  ЧП «СПИК»  1992-1994  7
 36  45  ТОО «Бриг»  1994-1995  3
 37  46  ИЧП «Вилис»  1993-1994  2
 38  47  ЧИП АТФ «Динар»  1993-1994  5
 39  48  ТОО «Буревестник»  1993-1995  2
 40  49  ТОО «Канал»  1992-1994  5
 41  50  ТОО «Исток»  1992-1995  4
 42  51  ООО «Магазин 32»  1995  2
 43  52  ЧП «Злата»  1993-1995  2
 44  53  ТОО «Сибирь»  1992-1995  5
 45  54  ТОО «Восхождение»  1993-1995  2
 46  55  ЧП «Онкел»  1993-1994  2
 47  56  ИЧПМ «Елена»  1991-1995  5
 48  57  ТОО «Комплект»  1993-1994  2
 49  58  ИПЧ фирма «Прополис»  1992-1995  2
 50  59  ЧП «Соколов»

1992-1993

 3
 51  60  Копейский филиал Машбанка  1993-1995  7
 52  61  ПТП «Цефей»  1994  2
 53  62  ТОО «Вояж»  1992-1995  4
 54  63  ЧМП «Услуги»  1992-1995  3
 55  64  ИЧП «Снег»  1992-1996  2
 56  65  ЧОКА «Дуплекс»  1993-1996  3
 57  66 ЧП кооператив «Искатель»  1989-1993  2
 58  67  АОЗТ «Уральская страховая компания»  1993-1994  3
 59  68  ПКП ТОО «Меридиан»  1991-1995  3
 60  69  ЧП «Диана»  1992-1995  3
 61  70  ТОО «Топаз»  1991-1996  3
 62  71  ТОО «Юрвик»  1993-1996  3
 63  72  Филиал ИНПЦ «Стас»  1993-1995  3
 64  73  АОЗТ ТТЦ «Копи-Сервис»  1991-1997  5
 65  74  ЧП «Версы»  1992-1997  4
 66  75  ООО «Маяк-авто»  1997-1998  2
 67  76  ТОО «Омега»  1992-1998  6
 68  77  МП «Городской экологический фонд»  1994-1998  9
 69  78  ОАСО «Сибирь»  1994-1997  7
 70  79  ЧП «Никта»  1994-1997  3
 71  80  ПСК кооператив «Задел»  1989-1991  8
 72  81  ООО «Рубин»  1992-1998  4
 73  82  АОЗТ «Урал-вектор»  1995-1998  2
 74  83  ООО «Ниоль»  1997-1998  3
 75  84  ТОО «Верена»  1992-1998  3
 76  85  ООО «ЧГТУ-ПЭ-А»  1997-1999  3
 77  86  ТОО СФ «Чел-Коп»  1994-1999  3
 78  87  ООО «Водолей»  1992-1998  3
 79  88  ТОО «Родонит»  1992-1999  5
 80  89  ОАО «Строймеханизация»  1989-1999  77
 81  90  ТОО «Вета»  1993-2000  2
 82  91  ПК ЧМП «Каскад»  1991-1997  3
 83  92 ЧТП «Хозяюшка»   1992-1999  5
 84  93  ООО «Ива»  1999-2000  3
 85  94  ММП «Разрез»  1991-1993  3
 86  95  ТОО «Разрез»  1993-1999  3
 87  96  ТОО НПК «Уралторгстрой»  1994-2000  4
 88  97  ООО «Лина»  1999-2000  3
 89  98  Шахматная федерация  1991-2000  3
 90  99  Кооператив НПЦ «Сезон»  1989-1999  6
 91  100  ТОО «Искра»  1991-2000  7
 92  101  ТОО «Кэт»  1992-1995  2
 93  102  ТОО «РОС»  1992-1997  4
 94  103  ТОО «Евдокия»  1994-1999  2
 95  104  ООО ИДЦ «Кран»  1994-2001  5
 96  105  ООО «Вариант АВИ»  1995-1996  3
 97  106  ТОО «Россиянка»  1992-1995  2
 98  107  ТОО «Дионис»  1992-1999  3
 99  108  ТОО «Элита»  1992-1993  3
 100  109  ООО «Мираж»  1992-1999  3
 101 110 Филиал Копейского городского общества инвалидов «Меценат»  1996-1999  9
 102  111

ООО ЦНТТМ «Спектр»

 1989-1999  2
 103  112  ООО «Карат»  1999-2000  3
 104  113  ООО «Катр»  1994-2000  7
 105  114  ООО «Ювента»  1997-2001  3
 106  115  ООО «Рекпо»  1995-2000  3
 107  116  ЧП Шершиков  1997-1998  2
 108  117  ТОО «Стройсервис»  2000-2001  3
 109  118  МП «Снабжение и питание социальной сферы»  1994-1998  22
 110  119  ТОО «Мотор»  1992-1994  2
 111  120  ООО «Тиса»  1992-2003  5
 112  121  ООО «ЮВиК»  2000-2005  4
 113  122  АП «Мода»  1991-1992  2
 114  123  ЧП «Скорпион»  1992-1994  2
 115  124  ТОО «Копейчанка»  1991-1995  9
 116  125  МУ КГО «Городской психологический центр»  1994-2009  5
 117  126  ООО «Полисорб»  2003-2010  4
 118  127  ООО «Радуга»  2005-2008  18
 119  128  МФМР г. Копейска  2000-2010  5
 120  129  ЗАО мебельная фирма «Логика»  2005-2010  24
 121  130  ЧП Парамошкин  2009  22
 122  131  ООО ОП «Заслон»  2003-2011  6
 123  132  ООО «Астра»  1993-2008  9
 124  133  ООО «Аркаим»  2006-2011  10
 125  134  Кооператив «Шанс»  1988-1992  2
 126  135  ИП Ефимов  2005-2011  10
 127  136  ООО КСМУ № 1  2009-2011  20
 128  137  ООО СК «Полистром»  2003-2009  38
 129  138  ООО «Литобувь»  2002-2009  21
 130  139  ООО «Инсит-Сити»  2008-2012  4
 131  140  ЗАО «Уральский завод строительных изделий»  2007-2012  7
 132  141  ООО «УМ»  2004-2013  3
 133  142  ООО «Комтел»  2003-2012  8
 134  143  ИП Иорг И.И.  2000-2008  14
 135  144  ООО «Фокс-Транс»  2005-2012  3
 136  145  АУ «Комбинат школьного питания»  1992-2013  52
 137  146  ООО «Универсал»  2003-2014  11
 138  147  ООО «Инсит»  2003-2015  25
 139  148  ООО «ПКФ «Гермес»  2000-2003  3
 140  149  ЗАО «Темп»  2006-2017  7
 141  150  МУ КГО «Управление благоустройством»  2010-2018  42
 142  151  ООО «Нефтемаркет-Челябинск  2010-2018 4
 143  152  ООО «Бако»  2011-2018 6
 144  153

ЗАО «Джемир»

1998-2018 56

Скачать список